【売マンション】 東所沢駅 徒歩7分
| 東所沢駅 徒歩7分 | 賃料/価格 | 1880万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 12700円 修繕積立金 7760円 |
||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 59.27㎡ | 築年数 | H.9年9月新築 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
|
| 東所沢駅 徒歩7分 | 賃料/価格 | 1880万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 12700円 修繕積立金 7760円 |
||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 59.27㎡ | 築年数 | H.9年9月新築 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 入曽駅 徒歩25分 | 賃料/価格 | 1980万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 5DK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 208.26㎡ | 築年数 | S59.5.26 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 小手指駅 徒歩14分 | 賃料/価格 | 2.380万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 4LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 119.61㎡ | 築年数 | 昭和59年 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 小手指駅 徒歩7分 | 賃料/価格 | 2.180万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 12.700円 修繕積立金 6.600円 |
||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 60.01㎡ | 築年数 | 平成11年3月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 小手指駅 徒歩3分 | 賃料/価格 | 2.180万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 7.500円 修繕積立金 11.000円 |
||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 76.47㎡ | 築年数 | 昭和54年12月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 狭山市駅 徒歩20分 | 賃料/価格 | 750万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 9.800円 修繕積立金 6.900円 |
||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 57.40㎡ | 築年数 | 平成3年6月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 西所沢駅 徒歩6分 | 賃料/価格 | 2.250万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 13.600円 修繕積立金 8.890円 |
||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 58.5㎡ | 築年数 | 平成8年8月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 西所沢駅 徒歩5分 | 賃料/価格 | 1.500万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 13.900円 修繕積立金 6.030円 |
||||||
| 間取り | 2LDK+S | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 58.19㎡ | 築年数 | 平成11年11月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 航空公園駅 バス5分 バス停5分 | 賃料/価格 | 2.280万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 4DK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 80.73㎡ | 築年数 | 昭和59年8月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 西所沢駅 徒歩16分 西武狭山線 下山口駅 徒歩13分 |
賃料/価格 | 4.380万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 4LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 108.47㎡ | 築年数 | 2007年10月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 入曽駅 徒歩9分 | 賃料/価格 | 4.380万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 4LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 109.14㎡ | 築年数 | 2007年7月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 新所沢駅 徒歩14分 | 賃料/価格 | 3.380万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 82.00㎡ | 築年数 | 2007年6月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 新所沢駅 徒歩14分 | 賃料/価格 | 3.380万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 82.00㎡ | 築年数 | 2007年6月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 秋津駅 徒歩17分 JR武蔵野線 新秋津駅 徒歩17分 |
賃料/価格 | 2.680万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 2LDK+グルニエ | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 70.22㎡ | 築年数 | 保証金 | 償却・敷引 | |||
| JR武蔵野線 東所沢駅 徒歩18分 | 賃料/価格 | 2.680万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 4LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 80㎡ | 築年数 | 昭和59年1月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 狭山市駅 バス10分 根岸中央停徒歩5分 |
賃料/価格 | 2.600万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 6LDK | 物件種目 | 礼金 | 敷金 | |||
| 面積/坪数 | 92.82㎡ | 築年数 | 昭和47年11月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 入曽駅 徒歩12分 | 賃料/価格 | 2.780万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 4LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 95.64㎡ | 築年数 | 2008年3月完成予定 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 仏子駅 徒歩18分 | 賃料/価格 | 3.580万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 4LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 92.06㎡ | 築年数 | 平成19年10月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 武蔵藤沢駅 徒歩10分 | 賃料/価格 | 3.750万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 4LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 90.37㎡ | 築年数 | 平成20年1月完成予定 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 入間市駅 徒歩18分 | 賃料/価格 | 850万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 12.820円 修繕積立金 8.080円 |
||||||
| 間取り | 2LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 67.30㎡ | 築年数 | 平成1年11月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 武蔵藤沢駅 徒歩6分 | 賃料/価格 | 1.680万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 10.700円 修繕積立金 7.000円 |
||||||
| 間取り | 2LDK+S | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 70.00㎡ | 築年数 | 昭和62年9月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 大泉学園駅 徒歩15分 | 賃料/価格 | 2.580万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 10.400円 修繕積立金 6.840円 |
||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | 礼金 | 敷金 | |||
| 面積/坪数 | 60㎡ | 築年数 | 平成11年12月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 南大塚駅 徒歩5分 | 賃料/価格 | 1.580万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費 14.200円 修繕積立金 15.000円 |
||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 66.53㎡ | 築年数 | 平成6年9月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 東武東上線 川越駅 バス12分徒歩3分 | 賃料/価格 | 3.500万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 4LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 114.07㎡ | 築年数 | 昭和54年7月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 新所沢駅 徒歩8分 | 賃料/価格 | 3.180万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 82.38㎡ | 築年数 | 平成19年5月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武新宿線 新所沢駅 徒歩9分 | 賃料/価格 | 3.380万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 3SLDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 94.77㎡ | 築年数 | 2007年11月末完成予定 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 小手指駅 徒歩7分 | 賃料/価格 | 5880万円 | |||||
| 管理費等 | |||||||
| 間取り | 2号棟5LDK | 物件種目 | 一戸建て | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 105.30㎡ | 築年数 | 平成19年10月初旬完成予定 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
| 西武池袋線 小手指駅 徒歩5分 | 賃料/価格 | 790万円 | |||||
| 管理費等 | 管理費6.000円 修繕積立金6.000円 | ||||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 55.74㎡ | 築年数 | 昭和51年10月 | 保証金 | 償却・敷引 | ||