【売マンション】 東所沢駅 徒歩7分
通勤.通学.買物便利
| 東所沢駅 徒歩7分 | 賃料/価格 | 1880万円 | 建物面積 | 59.27㎡ | |||
| 管理費等 | 管理費 12700円 修繕積立金 7760円 |
土地面積 | |||||
| 間取り | 3LDK | 物件種目 | マンション | 礼金 | 敷金 | ||
| 面積/坪数 | 59.27㎡ | 築年数 | H.9年9月新築 | 保証金 | 償却・敷引 | ||
![]() |
|
| 実際の画像を見る | 実際の画像を見る |
| 所在地 | 所沢市東所沢和田 | 住宅保険料/期間 | |
| 建物名 | 売マンション | その他一時金 | |
| 間取詳細 | 和6帖・洋5.3帖・洋4.7帖・LDK12.5帖 | 駐車場 | 有り |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 契約期間 | |
| 所在階/階数 | 3階/6階建て | 入居日/引渡 | リフォ-ム後 |
| 更新料 | 現況 | 空室 | |
| 接道状況 | 土地用途 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建ぺい率/容積率 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 管理番号等 | 3200003 |
| 設備・条件等 | リビング床暖房付 キッチン入口自動ドア オ-トロック 都市ガス 宅配ロッカ- |
||
| 特記事項・備考 | 交通.買物便利 ペット飼育可能 |
||
| 情報登録日 | 20080330150000 | 情報有効期限 | |
